خرید قسطی طلا
کدام پلتفرمهای آنلاین طلا امکان خرید قسطی و اعتباری طلا را میدهند و الان از کجا گرفتن اعتبار بهصرفهتر است؟ جدول نرخ اعلامی را کنار هزینهٔ مؤثر واقعی میگذارد — همان عددی که کارمزد جلوتر را در اقساط تا میکند. همهٔ اعداد تاریخدار و از راستیآزمایی دروناپ است.
خرید قسطی طلا یعنی چه؟
در خرید قسطی طلا شما همین امروز طلا میخرید و بهای آن را در چند ماه قسط میدهید. طلای خریداریشده تا تسویهٔ آخرین قسط نزد پلتفرم امانی و قفل میماند؛ یعنی تا پایان اقساط امکان فروش، انتقال یا برداشت فیزیکی ندارید. این با وام نقدی با وثیقهٔ طلا فرق دارد: آنجا طلایی که از قبل دارید وثیقه میشود و پول نقد میگیرید.
هزینهٔ اعتبار از چند جزء تشکیل میشود
- نرخ سود سالانهٔ اعلامی — عددی که روی تبلیغ میبینید، معمولاً ۲۳٪.
- کارمزد اعطا / خدمات / اشتراک — درصدی از اصل که معمولاً همان اول کسر میشود و داخل آن ۲۳٪ نیست.
- کارمزد خرید طلا و در بعضی کانالها کارمزد تأمینکنندهٔ اعتبار (ازکی، یکتاپی، دیجیپی).
فرمول مقایسه: از اصل، همهٔ کارمزدهای جلوتر کم میشود؛ اقساط از نرخ اعلامی ساخته میشود؛ نرخ ماهانهای که این دو را به هم میرساند، یکبار ×۱۲ (سود اسمی واقعی) و یکبار مرکب سالانه (سود مؤثر واقعی) میشود. ردیفها بر اساس سود مؤثر واقعی مرتباند. «کف» یعنی هنوز یک کارمزد داخل حساب مشخص نشده و آن ردیف برنده نمیشود.
7 پلتفرم شرایط خرید قسطی طلا را بهصورت مشخص اعلام کردهاند.
| پلتفرم | نوع اعتبار | سقف اعتبار | نرخ اعلامی | سود واقعی مؤثر | آنچه نرخ پنهان میکند | بازپرداخت | راستیآزمایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینوی | اعتبار فوری (خرید قسطی طلا) | 50,000,000 تومان | ٪24 | ٪51.8 الان بهصرفهتر اسمی ٪42.5 | ۴٪ کارمزد اعطا + ۱٪ کارمزد خرید (رابط کاربری «سود ۱۲٪» را بهجای ۲۴٪ سالانه نشان میدهد) رقمها از بررسی ۱ شهریور ۱۴۰۵ است؛ ورود همانروز برای نوسازی مسدود بود. | 6 ماه | 1405/6/10 |
اینوی | اعتبار یکتاپی (اعتبارسنجی بانکی) — بهزودی غیرفعال | 500,000,000 تومان | — | — | — | — | 1405/6/10 |
طلاسی | خرید اقساطی طلا (ازکی) | — | ٪23 | ٪68.4 اسمی ٪53.3 | ۸٪ کارمزد جلوتر (احتمالاً حدود ۲٫۸٪ اضافه هم هست) رقم از حدود ۱ شهریور ۱۴۰۵ است؛ ورود همانروز برای نوسازی مسدود بود. | 6 ماه | 1405/6/10 |
والگلد | خرید اقساطی طلا (وام هایبانک) | 100,000,000 تومان | ٪23 | ٪68.7 اسمی ٪53.5 | ۱۴٪ کارمزد اعطا (loanFee) جلوتر؛ ماشینحساب فقط ۲۳٪ اقساط را نشان میدهد پیشفاکتور ۱۲ماهه هایبانک و خرید قسطی داخلی هر دو loanFee=۱۴٪. کانال داخلی کف ۱۰ میلیون تومان و اقساط ۳/۶/۱۲ ماهه دارد (۶ماهه ۸٪، ۳ماهه ۵٪). | 12 ماه | 1405/6/13 |
ملیگلد | خرید قسطی ملّیگلد | 400,000,000 تومان | ٪23 | ٪70.7 اسمی ٪54.7 | ۱۴٪ کارمزد خدمات جلوتر + ۰٫۵٪ کارمزد خرید (در ۱۸ ماهه کارمزد خدمات ۱۹٪) | 365 روز تا 548 روز | 1405/6/13 |
طلانو | خرید اقساطی طلا (کانال اعتباری بانکی) | 500,000,000 تومان | ٪23 | ٪75.7 اسمی ٪57.7 | ۱۵٫۲٪ کارمزد خدمات جلوتر (یکتاپی) + ۰٫۵٪ کارمزد معامله | 1 ماه تا 365 روز | 1405/6/13 |
طلانو | خرید اقساطی طلا (کانال داخلی) | 200,000,000 تومان | ٪23 | ٪103.2 اسمی ٪73 | ۲۱٪ کارمزد خدمات جلوتر + ۰٫۵٪ کارمزد معامله | 1 ماه تا 365 روز | 1405/6/13 |
میلی | خرید اقساطی طلا (اعتبار ازکیوام) | 200,000,000 تومان | ٪23 | از ٪31.7+ اسمی ٪27.9 | ۳٫۵٪ کاهش وزن طلا + کارمزد تأمین اعتبار ازکیوام (هنوز بدون پیشفاکتور لاگین) کف هزینه است؛ کارمزد ازکیوام با پیشفاکتور داخل حساب مشخص میشود و نرخ واقعی بالاتر است. | 12 ماه تا 18 ماه | 1405/6/5 |
طلاین | خرید قسطی طلا (دیجیپی) | 200,000,000 تومان | — | — | زمانبندی اقساط را دیجیپی تعیین میکند (در طلاین دیده نشد)؛ کارمزد ثابت ۵۰٬۰۰۰ ریال جدا از ۷.۵٪ است پس از دریافت اعتبار، طلا خودکار با قیمت لحظه خریداری میشود؛ اقساط با دیجیپی است | — | 1405/6/13 |






